Sommertarife 2010
| Brunnalmbahn | Erwachsene | Kinder | |
| Bergfahrt | € 11,50 | € 6,00 | |
| Talfahrt | € 9,50 | € 5,00 | |
| Berg- und Talfahrt | € 14,50 | € 8,50 | |
| Mooserberg-Dreisesselbahn | |||
| Bergfahrt | € 11,50 | € 6,00 | |
| Talfahrt | € 9,50 | € 5,00 | |
| Berg- und Talfahrt | € 14,50 | € 8,50 | |
| Beide Anlagen | |||
| Bergfahrt | € 17,50 | € 9,00 | |
| Talfahrt | € 16,00 | € 8,00 | |
| Berg- und Talfahrt | € 20,50 | € 10,50 | |
| Gipfelticket: 3 x Berg- u. Talfahrt | € 41,50 | € 19,00 | |
| Familie mit 1 Kind | € 100,00 | ||
| Familie mit 2 Kindern | € 117,00 | ||
| Jedes weitere Kind | frei | ||
| Saison- Wanderkarte, 6 Bergbahnen | € 207,50 | € 104,00 | |
Gültig für Skizentrum St. Jakob, Matreier Goldried Bergbahnen, Bergbahnen Kals am Großglockner,
Hochpustertaler Bergbahnen Sillian, Mölltaler Gletscher (Gletscher Express und EUB),
und Hochgebirgsbahnen Ankogel,
gültig vom Juni 2010 bis zum 03. Oktober 2010; jeweils eine Berg- u. Talfahrt für 2 Sektionen pro Tag
nur für Fußgänger ohne Sportgeräte
| Ermäßigungen: |
| Erwachsene erhalten nach Vorweisen einer gültigen Gästekarte eine Ermäßigung. |
| Die Osttirol Card wird nicht ermäßigt. |
| Betriebszeiten: | |
| Brunnalmbahn | von 8:45 - 11:45 Uhr von 13:00 - 16:00 Uhr |
| Mooserbergbahn | von 9:00 - 12:00 Uhr von 13:00 - 16:00 Uhr |
| Letzte Talfahrt: | |
| Mooserbergbahn | 16:15 Uhr |
| Brunnalmbahn | 16:30 Uhr |
Samstag Ruhetag!
im August durchgehender Betrieb
Tarife der Brunnalm Bergbahnen 2010
| Familienkarte | Normaltarif | Gästekarte |
| Familie mit Kind | € 43,50 | € 40,50 |
| Familie mit 2 Kindern | € 48,00 | € 44,50 |
| Familie mit 3 Kindern | € 51,50 | € 49,00 |
| Jedes weitere Kind | € 5,00 | € 4,50 |
| Wanderkarte Erwachsene 2 Sektionen | ||
| Berg- und Talfahrt | € 20,50 | € 20,00 |
| Bergfahrt | € 17,50 | € 17,00 |
| Talfahrt | € 16,00 | € 15,00 |
| Wanderkarte Erwachsene 1 Sektion | ||
| Berg- und Talfahrt | € 14,50 | € 13,50 |
| Bergfahrt | € 11,50 | € 11,00 |
| Talfahrt | € 9,50 | € 9,00 |
| Wanderkarte Erwachsene 1 1/2 Sektionen | ||
| Berg/Berg/Tal | € 17,50 | € 17,00 |
| Berg/Tal/Tal | € 17,50 | € 17,00 |
| Wanderkarte Kinder 2 Sektionen | ||
| Berg- und Talfahrt | € 10,50 | € 10,00 |
| Bergfahrt | € 9,00 | € 8,00 |
| Talfahrt | € 8,00 | € 7,50 |
| Wanderkarte Kinder 1 Sektion | ||
| Berg- und Talfahrt | € 8,50 | € 7,50 |
| Bergfahrt | € 6,00 | € 5,50 |
| Talfahrt | € 5,00 | € 4,50 |
| Wanderkarte Erwachsene 1 1/2 Sektionen | ||
| Berg/Berg/Tal | € 9,50 | € 8,50 |
| Berg/Tal/Tal | € 9,50 | € 8,50 |
| Gipfel-Ticket 3 x Berg- und Talfahrt | ||
| für Brunnalm Bergbahnen, Matreier Goldried Bergbahnen, Bergbahnen Kals am Grossglockner, Hochpustertaler Bergbahnen, Mölltaler Gletscher (Gletscher Express u. EUB) und Mölltaller Hochgebirgsbahnen Ankogel, gültig vom Juni 2010 bis 3. Okt. 2010, nur für Fussgänger ohne Sportgeräte | ||
| Erwachsene | € 41,50 | € 40,50 |
| Kinder | € 19,00 | € 18,50 |
| Familie mit 1 Kind | € 100,00 | € 97,00 |
| Familie mit 2 Kindern | € 117,00 | € 113,50 |
| Jedes weitere Kind | frei | frei |
| Saison-Wanderkarte 6 Bergbahnen | ||
| Erwachsene | € 207,50 | |
| Kinder | € 104,00 | |
| Osttirol Card 7 Tage | € 43,00 | € 20,00 |
Berge: Brunnalm Bergbahnen, Matreier Goldriedbergbahnen, Kalser Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen,
Mölltaler Gletscherbahnen,Obertilliacher Bergbahnen, Lienzer Bergbahnen
Wasser: Strandbad Tristacher See, Dolomitenbad Lienz, Schwimmbad Matrei, Schwimmbad Dölsach, Freizeitarena Virgen
Kultur: Römerstadt Aguntum, Pflegereichtshaus Schloss Anras, Schloss Bruck Lienz, Kutschen- u. Heimatmuseum,
Freilichtmuseum Villgratental, Erstes Tiroler Vitalpinum,
Natur: Wildpark Assling, Wasserschaupfad Galitzenklamm, Sommerrodelbahn Assling, Nationpark Hohe Tauern
Betriebszeiten
Brunnalm 8:45 Uhr - 11:45 Uhr 13:00 Uhr - 16:00 Uhr Mooserberg 9:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
letzte Talfahrt um 16:30 letzte Talfahrt um 16:15
Frühlingsfahrten mit der Brunnalmbahn 8., 15., und 22. Juni 2010
einmalige Berg- /Talfahrten mit der Brunnalmbahn: Mo - Fr 14.6. - 18.6. um 10:00, 13:00 u. 15:30 Uhr
einmalige Berg- /Talfahrten mit der Brunnalmbahn: Mo - Fr 21.6. - 26.6. um 10:00, 13:00 u. 15:30 Uhr
Samstag Ruhetag!
im August durchgehender Betrieb
Alle Preise sind in Euro angegeben und enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer. Kinder 1992 bis 2004. Öffnungszeiten & Betriebs-
zeiten laut Aushang. Irrtum, Druckfehler, Termin- und Tarifänderungen
vorbehalten.